BMW 02 (E10) 1502 1.6 (75 PS)
Contenido
Informacion General
Marca | BMW |
---|---|
Modelo | 02 (E10) |
car.table.start_of_production | 1975 |
car.table.end_of_production | 1977 |
Cuerpo | Sedán |
Tipo de motor | - |
Volumen | 1573 cm³ (1.6 litro) |
Transmisión | 4-speed manual |
Combustible | Gasolina |
Tamaño de llanta | - |
Estándar de emisión | - |
Emisiones de CO₂ | - |
El consumo de combustible
Capacidad del tanque | 50 l |
---|---|
Consumo de combustible (ciudad) | - |
Consumo de combustible (fuera de la ciudad) | 8.70 l/100 km |
Consumo de combustible (combinado) | 10.20 l/100 km |
Potencia del motor
Potencia del motor | 75 PS (55 kW) a 5800 rpm. |
---|---|
Esfuerzo de torsión | 120 Nm a 5800 rpm. |
Máxima velocidad | 155 km/h |
Aceleración | 13.80 segundos (0-100 km/h) |
RPM máximas | - |
Motor y transmisión
Posición del motor | Delantero, Longitudinal |
---|---|
Conducir | Tracción trasera |
Transmisión | 4-speed manual |
Sobrealimentación | No sobrealimentado |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 2 |
Diámetro del agujero | 84 mm |
Golpe del pistón | 71 mm |
Índice de compresión | 8.00 |
Otros datos
Peso | 980 kg |
---|---|
numero de puertas | 2 |
Numero de asientos | 4 |
Tamaño del maletero | - |
Distancia entre ejes | 2500 mm |
Longitud del vehículo | 4320 mm |
Ancho del vehículo | 1590 mm |
Altura del vehículo | 1410 mm |
Preguntas frecuentes - Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es el poder de BMW 02 (E10)?
- -> 75 PS (55 kW) a 5800 rpm.
- ¿Qué torque tiene BMW 02 (E10)?
- -> 120 Nm a 3700 rpm.
- ¿Cuál es la velocidad máxima de BMW 02 (E10)?
- -> 155 km/h
- ¿Cuál es la aceleración de BMW 02 (E10)?
- -> 13.80 segundos (0-100 km/h)
- ¿Qué tipo de cuerpo tiene BMW 02 (E10)?
- -> Sedán
- ¿Cuál es el consumo combinado de BMW 02 (E10)?
- -> 10.20 (l/100 km)
- ¿Cuál es el volumen del motor de BMW 02 (E10)?
- -> 1573 cm³ (1.6 litro)
- ¿Qué unidad tiene BMW 02 (E10)?
- -> Tracción trasera
- ¿Qué tipo de transmisión tiene BMW 02 (E10)?
- -> 4-speed manual