BMW i4 M50 83.9 kWh (544 PS)
Contenido
Informacion General
Marca | BMW |
---|---|
Modelo | i4 |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Cuerpo | cupé |
Tipo de motor | - |
Volumen | - |
Transmisión | 1-speed automático |
Combustible | Electricidad |
Tamaño de llanta | Frente - 245/45 R18 | Trasero - 255/45 R18 |
Estándar de emisión | - |
Emisiones de CO₂ | - |
El consumo de combustible
Capacidad del tanque | - |
---|---|
Consumo de combustible (ciudad) | - |
Consumo de combustible (fuera de la ciudad) | - |
Consumo de combustible (combinado) | - |
Potencia del motor
Potencia del motor | - |
---|---|
Esfuerzo de torsión | - |
Máxima velocidad | 225 km/h |
Aceleración | 3.90 segundos (0-100 km/h) |
RPM máximas | - |
Motor y transmisión
Posición del motor | Eje trasero, transversal |
---|---|
Conducir | 4x4 |
Transmisión | 1-speed automático |
Sobrealimentación | - |
Número de cilindros | - |
Número de válvulas por cilindro | - |
Diámetro del agujero | - |
Golpe del pistón | - |
Índice de compresión | - |
Coche eléctrico / Híbrido
Batería | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Voltaje de la batería | 398.50 V |
Capacidad de la batería (bruta) | 83.90 kWh |
Capacidad de la batería (neta) | 80.70 kWh |
Rango | - |
Rango (WLTP) | - |
Rango (NEDC) | - |
Consumo de energía (promedio) | - |
Otros datos
Peso | 2215 kg |
---|---|
numero de puertas | 5 |
Numero de asientos | 5 |
Tamaño del maletero | 1290 l |
Distancia entre ejes | 2856 mm |
Longitud del vehículo | 4783 mm |
Ancho del vehículo | 1852 mm |
Altura del vehículo | 1448 mm |
Preguntas frecuentes - Preguntas frecuentes
- ¿Qué tamaño de neumáticos tiene BMW i4?
- -> Frente - 245/45 R18 | Trasero - 255/45 R18
- ¿Cuál es la velocidad máxima de BMW i4?
- -> 225 km/h
- ¿Cuál es la aceleración de BMW i4?
- -> 3.90 segundos (0-100 km/h)
- ¿Qué tipo de cuerpo tiene BMW i4?
- -> cupé
- ¿Qué unidad tiene BMW i4?
- -> 4x4
- ¿Qué tipo de transmisión tiene BMW i4?
- -> 1-speed automático