BMW i7 (G70) 101.7 kWh (544 PS) xDrive60
Contenido
Informacion General
Marca | BMW |
---|---|
Modelo | i7 |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
Cuerpo | Sedán |
Tipo de motor | - |
Volumen | - |
Transmisión | 1-speed automático |
Combustible | Electricidad |
Tamaño de llanta | 245/50 R19 |
Estándar de emisión | - |
Emisiones de CO₂ | - |
El consumo de combustible
Capacidad del tanque | - |
---|---|
Consumo de combustible (ciudad) | - |
Consumo de combustible (fuera de la ciudad) | - |
Consumo de combustible (combinado) | - |
Potencia del motor
Potencia del motor | - |
---|---|
Esfuerzo de torsión | - |
Máxima velocidad | 240 km/h |
Aceleración | 4.70 segundos (0-100 km/h) |
RPM máximas | - |
Motor y transmisión
Posición del motor | Eje trasero, transversal |
---|---|
Conducir | 4x4 |
Transmisión | 1-speed automático |
Sobrealimentación | - |
Número de cilindros | - |
Número de válvulas por cilindro | - |
Diámetro del agujero | - |
Golpe del pistón | - |
Índice de compresión | - |
Coche eléctrico / Híbrido
Batería | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Voltaje de la batería | 376.40 V |
Capacidad de la batería (bruta) | - |
Capacidad de la batería (neta) | 101.70 kWh |
Rango | - |
Rango (WLTP) | - |
Rango (NEDC) | - |
Consumo de energía (promedio) | - |
Otros datos
Peso | - |
---|---|
numero de puertas | 4 |
Numero de asientos | 5 |
Tamaño del maletero | - |
Distancia entre ejes | 3215 mm |
Longitud del vehículo | 5391 mm |
Ancho del vehículo | 1950 mm |
Altura del vehículo | 1544 mm |
Preguntas frecuentes - Preguntas frecuentes
- ¿Qué tamaño de neumáticos tiene BMW i7?
- -> 245/50 R19
- ¿Cuál es la velocidad máxima de BMW i7?
- -> 240 km/h
- ¿Cuál es la aceleración de BMW i7?
- -> 4.70 segundos (0-100 km/h)
- ¿Qué tipo de cuerpo tiene BMW i7?
- -> Sedán
- ¿Qué unidad tiene BMW i7?
- -> 4x4
- ¿Qué tipo de transmisión tiene BMW i7?
- -> 1-speed automático