BMW X4 (G02 LCI, facelift 2021) M40i (360 PS) MHEV xDrive Steptronic
Contenido
Informacion General
Marca | BMW |
---|---|
Modelo | X4 |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Cuerpo | SACO |
Tipo de motor | motor en línea |
Volumen | 2998 cm³ (3.0 litro) |
Transmisión | 8-speed automático |
Combustible | Gasolina |
Tamaño de llanta | Frente - 245/45 R20 | Trasero - 275/40 R20 |
Estándar de emisión | Euro 6d |
Emisiones de CO₂ | - |
El consumo de combustible
Capacidad del tanque | 65 l |
---|---|
Consumo de combustible (ciudad) | - |
Consumo de combustible (fuera de la ciudad) | - |
Consumo de combustible (combinado) | - |
Potencia del motor
Potencia del motor | 360 PS (265 kW) |
---|---|
Esfuerzo de torsión | 500 Nm |
Máxima velocidad | 250 km/h |
Aceleración | 4.90 segundos (0-100 km/h) |
RPM máximas | - |
Motor y transmisión
Posición del motor | Delantero, Longitudinal |
---|---|
Conducir | 4x4 |
Transmisión | 8-speed automático |
Sobrealimentación | Turbo de doble potencia, intercooler |
Número de cilindros | 6 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Diámetro del agujero | 82 mm |
Golpe del pistón | 94.6 mm |
Índice de compresión | 10.20 |
Otros datos
Peso | 1920 kg |
---|---|
numero de puertas | 5 |
Numero de asientos | 5 |
Tamaño del maletero | 1430 l |
Distancia entre ejes | 2864 mm |
Longitud del vehículo | 4752 mm |
Ancho del vehículo | 1938 mm |
Altura del vehículo | 1621 mm |
Preguntas frecuentes - Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es el poder de BMW X4?
- -> 360 PS (265 kW)
- ¿Qué tamaño de neumáticos tiene BMW X4?
- -> Frente - 245/45 R20 | Trasero - 275/40 R20
- ¿Qué torque tiene BMW X4?
- -> 500 Nm
- ¿Cuál es la velocidad máxima de BMW X4?
- -> 250 km/h
- ¿Cuál es la aceleración de BMW X4?
- -> 4.90 segundos (0-100 km/h)
- ¿Qué tipo de cuerpo tiene BMW X4?
- -> SACO
- ¿Cuál es el volumen del motor de BMW X4?
- -> 2998 cm³ (3.0 litro)
- ¿Qué unidad tiene BMW X4?
- -> 4x4
- ¿Qué tipo de transmisión tiene BMW X4?
- -> 8-speed automático