Ford Fiesta VI (Mk6, 5 door facelift 2005) 1.4 Duratorq TDCi (68 PS)
Contenido
Informacion General
Marca | Ford |
---|---|
Modelo | Fiesta |
car.table.start_of_production | 2005 |
car.table.end_of_production | 2008 |
Cuerpo | Hatchback |
Tipo de motor | motor en línea |
Volumen | 1399 cm³ (1.4 litro) |
Transmisión | 5-speed manual |
Combustible | Diesel |
Tamaño de llanta | 195/50 R 15 |
Estándar de emisión | Euro 4 |
Emisiones de CO₂ | - |
El consumo de combustible
Capacidad del tanque | 43 l |
---|---|
Consumo de combustible (ciudad) | - |
Consumo de combustible (fuera de la ciudad) | - |
Consumo de combustible (combinado) | - |
Potencia del motor
Potencia del motor | 68 PS (50 kW) a 4000 rpm. |
---|---|
Esfuerzo de torsión | 160 Nm a 4000 rpm. |
Máxima velocidad | 164 km/h |
Aceleración | 15.50 segundos (0-100 km/h) |
RPM máximas | - |
Motor y transmisión
Posición del motor | Delantero, Transversal |
---|---|
Conducir | Tracción delantera |
Transmisión | 5-speed manual |
Sobrealimentación | Turbocompresor, intercooler |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 2 |
Diámetro del agujero | - |
Golpe del pistón | - |
Índice de compresión | - |
Otros datos
Peso | 1070 kg |
---|---|
numero de puertas | 5 |
Numero de asientos | 5 |
Tamaño del maletero | 947 l |
Distancia entre ejes | 2486 mm |
Longitud del vehículo | 3918 mm |
Ancho del vehículo | 1685 mm |
Altura del vehículo | 1464 mm |
Preguntas frecuentes - Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es el poder de Ford Fiesta?
- -> 68 PS (50 kW) a 4000 rpm.
- ¿Qué tamaño de neumáticos tiene Ford Fiesta?
- -> 195/50 R 15
- ¿Qué torque tiene Ford Fiesta?
- -> 160 Nm a 2000 rpm.
- ¿Cuál es la velocidad máxima de Ford Fiesta?
- -> 164 km/h
- ¿Cuál es la aceleración de Ford Fiesta?
- -> 15.50 segundos (0-100 km/h)
- ¿Qué tipo de cuerpo tiene Ford Fiesta?
- -> Hatchback
- ¿Cuál es el volumen del motor de Ford Fiesta?
- -> 1399 cm³ (1.4 litro)
- ¿Qué unidad tiene Ford Fiesta?
- -> Tracción delantera
- ¿Qué tipo de transmisión tiene Ford Fiesta?
- -> 5-speed manual