Ford Flex (facelift 2013) 3.5 V6 (286 PS) AWD Automatic
Contenido
Informacion General
Marca | Ford |
---|---|
Modelo | Flex |
car.table.start_of_production | 2013 |
car.table.end_of_production | 2019 |
Cuerpo | SUV |
Tipo de motor | motor V |
Volumen | 3496 cm³ (3.5 litro) |
Transmisión | 6-speed automático |
Combustible | Gasolina |
Tamaño de llanta | 235/60 R17 |
Estándar de emisión | - |
Emisiones de CO₂ | - |
El consumo de combustible
Capacidad del tanque | 71 l |
---|---|
Consumo de combustible (ciudad) | 13.80 l/100 km |
Consumo de combustible (fuera de la ciudad) | 10.20 l/100 km |
Consumo de combustible (combinado) | 12.40 l/100 km |
Potencia del motor
Potencia del motor | 286 PS (210 kW) a 6500 rpm. |
---|---|
Esfuerzo de torsión | 343 Nm a 6500 rpm. |
Máxima velocidad | 185 km/h |
Aceleración | - |
RPM máximas | - |
Motor y transmisión
Posición del motor | Delantero, Transversal |
---|---|
Conducir | 4x4 |
Transmisión | 6-speed automático |
Sobrealimentación | No sobrealimentado |
Número de cilindros | 6 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Diámetro del agujero | 92.5 mm |
Golpe del pistón | 86.7 mm |
Índice de compresión | 10.30 |
Otros datos
Peso | - |
---|---|
numero de puertas | 5 |
Numero de asientos | 67 |
Tamaño del maletero | - |
Distancia entre ejes | 2995 mm |
Longitud del vehículo | 5130 mm |
Ancho del vehículo | 1930 mm |
Altura del vehículo | 1727 mm |
Preguntas frecuentes - Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es el poder de Ford Flex?
- -> 286 PS (210 kW) a 6500 rpm.
- ¿Qué tamaño de neumáticos tiene Ford Flex?
- -> 235/60 R17
- ¿Qué torque tiene Ford Flex?
- -> 343 Nm a 4000 rpm.
- ¿Cuál es la velocidad máxima de Ford Flex?
- -> 185 km/h
- ¿Qué tipo de cuerpo tiene Ford Flex?
- -> SUV
- ¿Cuál es el consumo combinado de Ford Flex?
- -> 12.40 (l/100 km)
- ¿Cuál es el volumen del motor de Ford Flex?
- -> 3496 cm³ (3.5 litro)
- ¿Qué unidad tiene Ford Flex?
- -> 4x4
- ¿Qué tipo de transmisión tiene Ford Flex?
- -> 6-speed automático