Hyundai Nexo 1.56 kWh (184 PS) Fuel Cell CVT
Contenido
Informacion General
Marca | Hyundai |
---|---|
Modelo | Nexo |
car.table.start_of_production | 2018 |
car.table.end_of_production | - |
Cuerpo | SUV |
Tipo de motor | - |
Volumen | - |
Transmisión | 1-speed automático |
Combustible | Hidrógeno |
Tamaño de llanta | 225/60 R17, 245/45 R19 |
Estándar de emisión | - |
Emisiones de CO₂ | - |
El consumo de combustible
Capacidad del tanque | - |
---|---|
Consumo de combustible (ciudad) | - |
Consumo de combustible (fuera de la ciudad) | - |
Consumo de combustible (combinado) | - |
Potencia del motor
Potencia del motor | - |
---|---|
Esfuerzo de torsión | - |
Máxima velocidad | 179 km/h |
Aceleración | 9.20 segundos (0-100 km/h) |
RPM máximas | - |
Motor y transmisión
Posición del motor | - |
---|---|
Conducir | Tracción delantera |
Transmisión | 1-speed automático |
Sobrealimentación | - |
Número de cilindros | - |
Número de válvulas por cilindro | - |
Diámetro del agujero | - |
Golpe del pistón | - |
Índice de compresión | - |
Otros datos
Peso | 1889 kg |
---|---|
numero de puertas | 5 |
Numero de asientos | 5 |
Tamaño del maletero | 1466 l |
Distancia entre ejes | 2790 mm |
Longitud del vehículo | 4670 mm |
Ancho del vehículo | 1860 mm |
Altura del vehículo | - |
Preguntas frecuentes - Preguntas frecuentes
- ¿Qué tamaño de neumáticos tiene Hyundai Nexo?
- -> 225/60 R17, 245/45 R19
- ¿Cuál es la velocidad máxima de Hyundai Nexo?
- -> 179 km/h
- ¿Cuál es la aceleración de Hyundai Nexo?
- -> 9.20 segundos (0-100 km/h)
- ¿Qué tipo de cuerpo tiene Hyundai Nexo?
- -> SUV
- ¿Qué unidad tiene Hyundai Nexo?
- -> Tracción delantera
- ¿Qué tipo de transmisión tiene Hyundai Nexo?
- -> 1-speed automático