Mazda 1000 1.0 (45 PS)
Contenido
Informacion General
Marca | Mazda |
---|---|
Modelo | 1000 |
car.table.start_of_production | 1964 |
car.table.end_of_production | 1972 |
Cuerpo | Sedán |
Tipo de motor | motor en línea |
Volumen | 985 cm³ (1.0 litro) |
Transmisión | 4-speed manual |
Combustible | Gasolina |
Tamaño de llanta | - |
Estándar de emisión | - |
Emisiones de CO₂ | - |
El consumo de combustible
Capacidad del tanque | 40 l |
---|---|
Consumo de combustible (ciudad) | - |
Consumo de combustible (fuera de la ciudad) | - |
Consumo de combustible (combinado) | - |
Potencia del motor
Potencia del motor | 45 PS (33 kW) |
---|---|
Esfuerzo de torsión | - |
Máxima velocidad | - |
Aceleración | - |
RPM máximas | - |
Motor y transmisión
Posición del motor | Delantero, Longitudinal |
---|---|
Conducir | Tracción trasera |
Transmisión | 4-speed manual |
Sobrealimentación | No sobrealimentado |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 2 |
Diámetro del agujero | 70 mm |
Golpe del pistón | 64 mm |
Índice de compresión | 8.80 |
Otros datos
Peso | 810 kg |
---|---|
numero de puertas | 2 |
Numero de asientos | 5 |
Tamaño del maletero | - |
Distancia entre ejes | 2260 mm |
Longitud del vehículo | 3855 mm |
Ancho del vehículo | 1540 mm |
Altura del vehículo | 1385 mm |
Preguntas frecuentes - Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es el poder de Mazda 1000?
- -> 45 PS (33 kW)
- ¿Qué tipo de cuerpo tiene Mazda 1000?
- -> Sedán
- ¿Cuál es el volumen del motor de Mazda 1000?
- -> 985 cm³ (1.0 litro)
- ¿Qué unidad tiene Mazda 1000?
- -> Tracción trasera
- ¿Qué tipo de transmisión tiene Mazda 1000?
- -> 4-speed manual