Mazda CX-4 2.0 SKYACTIV-G (158 PS)
Contenido
Informacion General
Marca | Mazda |
---|---|
Modelo | CX-4 |
car.table.start_of_production | 2016 |
car.table.end_of_production | - |
Cuerpo | SUV |
Tipo de motor | motor en línea |
Volumen | 1998 cm³ (2.0 litro) |
Transmisión | 6-speed manual |
Combustible | Gasolina |
Tamaño de llanta | 225/65 R17 |
Estándar de emisión | Euro 6 |
Emisiones de CO₂ | - |
El consumo de combustible
Capacidad del tanque | 51 l |
---|---|
Consumo de combustible (ciudad) | - |
Consumo de combustible (fuera de la ciudad) | - |
Consumo de combustible (combinado) | 6.40 l/100 km |
Potencia del motor
Potencia del motor | 158 PS (116 kW) a 6400 rpm. |
---|---|
Esfuerzo de torsión | 202 Nm a 6400 rpm. |
Máxima velocidad | 200 km/h |
Aceleración | - |
RPM máximas | - |
Motor y transmisión
Posición del motor | Delantero, Transversal |
---|---|
Conducir | Tracción delantera |
Transmisión | 6-speed manual |
Sobrealimentación | No sobrealimentado |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Diámetro del agujero | 83.5 mm |
Golpe del pistón | 91.2 mm |
Índice de compresión | 13.00 |
Otros datos
Peso | 1390 kg |
---|---|
numero de puertas | 5 |
Numero de asientos | 5 |
Tamaño del maletero | - |
Distancia entre ejes | 2700 mm |
Longitud del vehículo | 4633 mm |
Ancho del vehículo | 1840 mm |
Altura del vehículo | 1535 mm |
Preguntas frecuentes - Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es el poder de Mazda CX-4?
- -> 158 PS (116 kW) a 6400 rpm.
- ¿Qué tamaño de neumáticos tiene Mazda CX-4?
- -> 225/65 R17
- ¿Qué torque tiene Mazda CX-4?
- -> 202 Nm a 4000 rpm.
- ¿Cuál es la velocidad máxima de Mazda CX-4?
- -> 200 km/h
- ¿Qué tipo de cuerpo tiene Mazda CX-4?
- -> SUV
- ¿Cuál es el consumo combinado de Mazda CX-4?
- -> 6.40 (l/100 km)
- ¿Cuál es el volumen del motor de Mazda CX-4?
- -> 1998 cm³ (2.0 litro)
- ¿Qué unidad tiene Mazda CX-4?
- -> Tracción delantera
- ¿Qué tipo de transmisión tiene Mazda CX-4?
- -> 6-speed manual