Mazda CX-50 2.5 Turbo (227 PS) i-ACTIV AWD SKYACTIV-Drive
Contenido
Informacion General
Marca | Mazda |
---|---|
Modelo | CX-50 |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
Cuerpo | SUV |
Tipo de motor | motor en línea |
Volumen | 2488 cm³ (2.5 litro) |
Transmisión | 6-speed automático |
Combustible | Gasolina |
Tamaño de llanta | 245/45 R20 |
Estándar de emisión | T3B125/ULEV125 |
Emisiones de CO₂ | - |
El consumo de combustible
Capacidad del tanque | 60 l |
---|---|
Consumo de combustible (ciudad) | 10.20 l/100 km |
Consumo de combustible (fuera de la ciudad) | 8.10 l/100 km |
Consumo de combustible (combinado) | 9.40 l/100 km |
Potencia del motor
Potencia del motor | 227 PS (167 kW) a 5000 rpm. |
---|---|
Esfuerzo de torsión | 420 Nm a 5000 rpm. |
Máxima velocidad | - |
Aceleración | - |
RPM máximas | 6300 rpm |
Motor y transmisión
Posición del motor | Delantero, Transversal |
---|---|
Conducir | 4x4 |
Transmisión | 6-speed automático |
Sobrealimentación | Turbocompresor, intercooler |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Diámetro del agujero | 89 mm |
Golpe del pistón | 100 mm |
Índice de compresión | 10.50 |
Otros datos
Peso | 1772 kg |
---|---|
numero de puertas | 5 |
Numero de asientos | 5 |
Tamaño del maletero | 1594 l |
Distancia entre ejes | 2814 mm |
Longitud del vehículo | 4719 mm |
Ancho del vehículo | - |
Altura del vehículo | 1623 mm |
Preguntas frecuentes - Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es el poder de Mazda CX-50?
- -> 227 PS (167 kW) a 5000 rpm.
- ¿Qué tamaño de neumáticos tiene Mazda CX-50?
- -> 245/45 R20
- ¿Qué torque tiene Mazda CX-50?
- -> 420 Nm a 2000 rpm.
- ¿Qué tipo de cuerpo tiene Mazda CX-50?
- -> SUV
- ¿Cuál es el consumo combinado de Mazda CX-50?
- -> 9.40 (l/100 km)
- ¿Cuál es el volumen del motor de Mazda CX-50?
- -> 2488 cm³ (2.5 litro)
- ¿Qué unidad tiene Mazda CX-50?
- -> 4x4
- ¿Qué tipo de transmisión tiene Mazda CX-50?
- -> 6-speed automático