Opel Manta GSe ElektroMOD 31 kWh (147 Hp)
Contenido
Informacion General
Marca | Opel |
---|---|
Modelo | Manta |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | 2021 |
Cuerpo | cupé |
Tipo de motor | - |
Volumen | - |
Transmisión | 4-speed manual |
Combustible | Electricidad |
Tamaño de llanta | Frente - 195/40 R17 | Trasero - 205/40 R17 |
Estándar de emisión | - |
Emisiones de CO₂ | - |
El consumo de combustible
Capacidad del tanque | - |
---|---|
Consumo de combustible (ciudad) | - |
Consumo de combustible (fuera de la ciudad) | - |
Consumo de combustible (combinado) | - |
Potencia del motor
Potencia del motor | - |
---|---|
Esfuerzo de torsión | - |
Máxima velocidad | - |
Aceleración | - |
RPM máximas | - |
Motor y transmisión
Posición del motor | - |
---|---|
Conducir | Tracción trasera |
Transmisión | 4-speed manual |
Sobrealimentación | - |
Número de cilindros | - |
Número de válvulas por cilindro | - |
Diámetro del agujero | - |
Golpe del pistón | - |
Índice de compresión | - |
Coche eléctrico / Híbrido
Batería | - |
---|---|
Voltaje de la batería | - |
Capacidad de la batería (bruta) | 31.00 kWh |
Capacidad de la batería (neta) | - |
Rango | 200 km |
Rango (WLTP) | - |
Rango (NEDC) | - |
Consumo de energía (promedio) | - |
Otros datos
Peso | - |
---|---|
numero de puertas | 2 |
Numero de asientos | 4 |
Tamaño del maletero | - |
Distancia entre ejes | - |
Longitud del vehículo | - |
Ancho del vehículo | - |
Altura del vehículo | - |
Preguntas frecuentes - Preguntas frecuentes
- ¿Qué tamaño de neumáticos tiene Opel Manta?
- -> Frente - 195/40 R17 | Trasero - 205/40 R17
- ¿Qué tipo de cuerpo tiene Opel Manta?
- -> cupé
- ¿Qué unidad tiene Opel Manta?
- -> Tracción trasera
- ¿Qué tipo de transmisión tiene Opel Manta?
- -> 4-speed manual