Toyota C+pod 9.06 kWh (13 PS)
Contenido
Informacion General
Marca | Toyota |
---|---|
Modelo | C+pod |
car.table.start_of_production | 2020 |
car.table.end_of_production | - |
Cuerpo | Hatchback |
Tipo de motor | - |
Volumen | - |
Transmisión | 1-speed automático |
Combustible | Electricidad |
Tamaño de llanta | 155/70 R13 |
Estándar de emisión | - |
Emisiones de CO₂ | - |
El consumo de combustible
Capacidad del tanque | - |
---|---|
Consumo de combustible (ciudad) | - |
Consumo de combustible (fuera de la ciudad) | - |
Consumo de combustible (combinado) | - |
Potencia del motor
Potencia del motor | - |
---|---|
Esfuerzo de torsión | - |
Máxima velocidad | 60 km/h |
Aceleración | - |
RPM máximas | - |
Motor y transmisión
Posición del motor | Eje trasero, transversal |
---|---|
Conducir | Tracción trasera |
Transmisión | 1-speed automático |
Sobrealimentación | - |
Número de cilindros | - |
Número de válvulas por cilindro | - |
Diámetro del agujero | - |
Golpe del pistón | - |
Índice de compresión | - |
Coche eléctrico / Híbrido
Batería | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Voltaje de la batería | 177.60 V |
Capacidad de la batería (bruta) | 9.06 kWh |
Capacidad de la batería (neta) | - |
Rango | 150 km |
Rango (WLTP) | - |
Rango (NEDC) | - |
Consumo de energía (promedio) | 5.40 kWh/100 km |
Otros datos
Peso | - |
---|---|
numero de puertas | 3 |
Numero de asientos | 2 |
Tamaño del maletero | - |
Distancia entre ejes | 1780 mm |
Longitud del vehículo | 2490 mm |
Ancho del vehículo | 1290 mm |
Altura del vehículo | 1550 mm |
Preguntas frecuentes - Preguntas frecuentes
- ¿Qué tamaño de neumáticos tiene Toyota C+pod?
- -> 155/70 R13
- ¿Cuál es la velocidad máxima de Toyota C+pod?
- -> 60 km/h
- ¿Qué tipo de cuerpo tiene Toyota C+pod?
- -> Hatchback
- ¿Qué unidad tiene Toyota C+pod?
- -> Tracción trasera
- ¿Qué tipo de transmisión tiene Toyota C+pod?
- -> 1-speed automático