Toyota Raum 1.5 i (105 PS)
Contenido
Informacion General
Marca | Toyota |
---|---|
Modelo | Raum |
car.table.start_of_production | 2003 |
car.table.end_of_production | 2011 |
Cuerpo | Minivan |
Tipo de motor | motor en línea |
Volumen | 1497 cm³ (1.5 litro) |
Transmisión | 4-speed automático |
Combustible | Gasolina |
Tamaño de llanta | 175/65 R14 |
Estándar de emisión | - |
Emisiones de CO₂ | - |
El consumo de combustible
Capacidad del tanque | 45 l |
---|---|
Consumo de combustible (ciudad) | 11.00 l/100 km |
Consumo de combustible (fuera de la ciudad) | 7.00 l/100 km |
Consumo de combustible (combinado) | - |
Potencia del motor
Potencia del motor | 105 PS (77 kW) a 6400 rpm. |
---|---|
Esfuerzo de torsión | 127 Nm a 6400 rpm. |
Máxima velocidad | 170 km/h |
Aceleración | - |
RPM máximas | - |
Motor y transmisión
Posición del motor | Delantero, Transversal |
---|---|
Conducir | 4x4 |
Transmisión | 4-speed automático |
Sobrealimentación | No sobrealimentado |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Diámetro del agujero | 74 mm |
Golpe del pistón | 87 mm |
Índice de compresión | 9.40 |
Otros datos
Peso | 1190 kg |
---|---|
numero de puertas | 5 |
Numero de asientos | 5 |
Tamaño del maletero | - |
Distancia entre ejes | 2500 mm |
Longitud del vehículo | 4045 mm |
Ancho del vehículo | 1690 mm |
Altura del vehículo | 1545 mm |
Preguntas frecuentes - Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es el poder de Toyota Raum?
- -> 105 PS (77 kW) a 6400 rpm.
- ¿Qué tamaño de neumáticos tiene Toyota Raum?
- -> 175/65 R14
- ¿Qué torque tiene Toyota Raum?
- -> 127 Nm a 3200 rpm.
- ¿Cuál es la velocidad máxima de Toyota Raum?
- -> 170 km/h
- ¿Qué tipo de cuerpo tiene Toyota Raum?
- -> Minivan
- ¿Cuál es el volumen del motor de Toyota Raum?
- -> 1497 cm³ (1.5 litro)
- ¿Qué unidad tiene Toyota Raum?
- -> 4x4
- ¿Qué tipo de transmisión tiene Toyota Raum?
- -> 4-speed automático