Volkswagen Phideon 480V6 (299 PS) AWD DSG
Contenido
Informacion General
Marca | Volkswagen |
---|---|
Modelo | Phideon |
car.table.start_of_production | 2016 |
car.table.end_of_production | - |
Cuerpo | Sedán |
Tipo de motor | motor V |
Volumen | 2995 cm³ (3.0 litro) |
Transmisión | 7-speed automático |
Combustible | Gasolina |
Tamaño de llanta | - |
Estándar de emisión | - |
Emisiones de CO₂ | - |
El consumo de combustible
Capacidad del tanque | 75 l |
---|---|
Consumo de combustible (ciudad) | - |
Consumo de combustible (fuera de la ciudad) | - |
Consumo de combustible (combinado) | 9.10 l/100 km |
Potencia del motor
Potencia del motor | 299 PS (220 kW) |
---|---|
Esfuerzo de torsión | 440 Nm |
Máxima velocidad | 250 km/h |
Aceleración | 6.30 segundos (0-100 km/h) |
RPM máximas | - |
Motor y transmisión
Posición del motor | Delantero, Longitudinal |
---|---|
Conducir | 4x4 |
Transmisión | 7-speed automático |
Sobrealimentación | Turbocompresor, intercooler |
Número de cilindros | 6 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Diámetro del agujero | 84.5 mm |
Golpe del pistón | 89 mm |
Índice de compresión | - |
Otros datos
Peso | 2025 kg |
---|---|
numero de puertas | 4 |
Numero de asientos | 5 |
Tamaño del maletero | - |
Distancia entre ejes | 3009 mm |
Longitud del vehículo | 5074 mm |
Ancho del vehículo | 1893 mm |
Altura del vehículo | 1463 mm |
Preguntas frecuentes - Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es el poder de Volkswagen Phideon?
- -> 299 PS (220 kW)
- ¿Qué torque tiene Volkswagen Phideon?
- -> 440 Nm
- ¿Cuál es la velocidad máxima de Volkswagen Phideon?
- -> 250 km/h
- ¿Cuál es la aceleración de Volkswagen Phideon?
- -> 6.30 segundos (0-100 km/h)
- ¿Qué tipo de cuerpo tiene Volkswagen Phideon?
- -> Sedán
- ¿Cuál es el consumo combinado de Volkswagen Phideon?
- -> 9.10 (l/100 km)
- ¿Cuál es el volumen del motor de Volkswagen Phideon?
- -> 2995 cm³ (3.0 litro)
- ¿Qué unidad tiene Volkswagen Phideon?
- -> 4x4
- ¿Qué tipo de transmisión tiene Volkswagen Phideon?
- -> 7-speed automático